English |
|
|

                          數十年為客戶提供整體顯示方案并產出工業LCD/LCM

產品搜索:    
TFT基礎款 您現在的位置:首頁 - TFT液晶模塊 - TFT基礎款
 *  TFT(TN-LCD)產品視向說明
尺寸 分辨率 JY LCM 型號 JY LCD 型號 亮度(cd/m2)

視角范圍(右/左/上/下) (CR>=10)

接口類型 工作溫度 外形尺寸(mm) 有效區尺寸(mm)
8.0" 1024*600 JYG-102460025G(R)-VA1 19F48 400 75/75/70/75 LVDS 6/8-Bit -20~+60℃ 192.8*116.9*6.4 176.64*99.36
8.0" 1024*768 JYG-102476820G(R)-VA 19F79 400 80/80/80/80 LVDS -10~+50℃ 174.4*135.6*2.85 162.05*121.54
9.0" 800*480 JYG-80048051G(R)-VA 18F20 250 70/70/50/70 RGB 24-Bit -20~+70℃ 211.1*126.5*5.9 198*111.696
9.0" 1280*720 JYG-128072001G(R)-VA 18F27 680 80/80/80/80 LVDS 8-Bit -30~+85℃ 210.7*126.9*7.1 198.72*111.78
10.1" 800*1280 JYG-800128009G(R)-VA 19F63 250 80/80/80/80 LVDS 8-Bit -10~+50℃ 143*228.6*2.6 135.36*216.576
10.1" 1024*600 JYG-102460020G(R)-VE 19F11 500 70/70/50/70 RGB 24-Bit -20~+70℃ 235*143*4.9 222.72*125.28
10.1" 1024*600 JYG-102460023G(R)-VA1 19F44 500 70/70/60/70 RGB 24-Bit -20~+70℃ 235*143*4.6 222.72*125.28
10.1" 1280*800 JYG-128080017G(R)-VA 19F72 280 85/85/85/85 LVDS 8-Bit -20~+70℃ 229.46*149.1*2.5 216.96*135.6
10.4" 1024*768 JYG-102476819G(R)-VA 19F27 500 88/88/88/88 LVDS 6/8-Bit -30~+70℃ 225.5*176.3*8.7 210.4*157.8
12.1" 1024*768 JYG-102476814G(R)-VA 18F06 600 89/89/89/89 LVDS 6/8-Bit -30~+85℃ 260.5*204*8.4 245.76*184.32
12.1" 1024*768 JYG-102476817G (R)-VA 18F36 500 80/80/70/60 LVDS 6/8-Bit -30~+70℃ 260.5*204*7.2 245.76*184.32
共4頁 頁次:3/4頁 首頁上一頁1 3 4 下一頁尾頁
版權 河北冀雅電子有限公司 冀ICP備16007521號 
欧亚av无码精品久久